处理器 | 高通骁龙SDM450 八核1.8GHz |
GPU | Adreno 506 |
内存 | 2GB 兼容 4GB RAM |
内置存储器 | 16GB 兼容 64GB ROM |
扩展存储器 | 可通过TF卡扩展,支持128GB |
后置主摄像头 | 16.0MP(AF) 带闪光灯 |
电池 | 3.8V,4600mAh,可更换电池 |
显示屏 | 5.5寸IPS高清屏450nit,分辨率(720*1440) |
触摸屏 | 康宁第三代大猩猩玻璃,电容屏,多点触控,支持湿手、手套操作,采用防油渍防指纹涂层 |
扩展插槽 | Nano-SIM卡X2 ,TF卡X1,PSAM卡座X2 |
TF Card 插槽 | 可通过TF扩展,支持128GB |
按键 | 侧键:电源键、扫描键*2、音量键、PTT键 屏幕虚拟按键:返回、菜单、主页 |
数据接口 | USB2.0 Type-C,支持OTG |
重力传感器 | 支持 |
运动传感器 | 支持 |
方向传感器 | 支持 |
地磁传感器 | 支持 |
陀螺仪传感器 | 支持 |
旋转矢量传感器 | 支持 |
环境光传感器 | 支持 |
加速度传感器 | 支持 |
充电器 | 5.0V 2A-10W |
定位导航 | 集成GPS+Glonss+beidou,支持AGPS |
尺寸 | 170*79*18.6mm(长×宽×高) |
重量 | 285g |
颜色和材料 | 黑色 |
电话功能 | GSM/GPRS /TD-SCDMA/WCDMA |
亚欧版+国内(标准版) |
GSM:B2/B3/B8 WCDMA: B1/B5/B8 TD-SCDMA (B34/B39), CDMA:BC0、EVDO(BC0) TDD-LTE: (B38/39/40/41) FDD-LTE: (B1/3/5/7/8/20) |
美洲版本 | TDD-LTE: B3/4/5/4/7/12/13/17/28b , WCDMA: B2/4/5 |
日本版本 | TDD-LTE: B1/3/8/9/19/26/28, WCDMA: B1/8/9/19 |
WI-FI | Dual-band WIFI (2.4GHz/5Ghz) single stream 802.11 a/b/g/n/ac |
蓝牙 | 4.0 (低功耗) |
震动防护 | 1-19Hz/1.0mm 振幅19-200Hz/1.0g加速度 |
IK跌落和冲击防护 | 符合米尔军标MIL-STD-810G跌落防护测试标准/ 触摸屏抗冲击保护等级IK05 |
防水等级 | 5级防水 IEC 60529 |
防尘等级 | 6级防尘 IEC 60529 |
跌落规格 | 在操作温度范围内,6面均能承受多次1.2米高度跌落至混凝土地面冲击 |
滚动测试 | 滚动连续1000次1.6英尺/0.5米,6个面接触面滚动后依然稳定运行,达到IEC滚动规格 |
静电保护 | ±8KV空气放电,±4KV接触放电 |
可靠性 | MTBF>5000h;MTTR<0.5h |
运行温度 | -10°C to 50°C |
存储温度 | -40°C to 70°C |
相对湿度 | 5%RH-95%RH(无凝结) |
工作高度 | Max: 4,500 m(15,000 feet) |
语言 | 中文、中文繁体、英语、西班牙语、葡萄牙语(巴西)、葡萄牙语(葡萄牙)、意大利语、德语、荷兰语、 法语、波兰语、罗马尼亚语、土耳其语、俄语、阿拉伯语、印度尼西亚语、马来语、泰语、越南语、印地语、希伯来语、简体 |
操作系统 | 安卓 9.0 |
SDK | 软件开发工具包 |
开发语言 | Java |
开发工具 | Eclipse/Android Studio |
质保期 | 12个月 |
OEM/ODM贴牌 | 支持 |
标准包装 | 电源适配器*1、USB数据线*1、充电机*1、电池*1 |
模块参数
|
8.0MP |
125K LF ID 模块 | LF RFID,125K |
134 LF RFID 模块 | LF RFID,134k 动物模块 |
频率 | 13.56MHz |
协议标准 | ISO14443A/B,ISO15693,NFC |
标签标准 | M1(S50、S70)、CPU、NFC |
读写距离 | 2-5cm |
扫描引擎 | Newland N1,Minde M5600,Honeywell 6603/3603 |
1D | UPC/EAN,Code128,Code39,Code93,Code11,Interleaved 2 of 5,Discrete 2 of 5,Chinese 2 of 5, Codabar,MSI,RSS,ETC |
2D | Code39,Code128,PDF417,MicroPDF417,DataMatrix,Composite,RSS,TLC-39,QR code, Micro QR code,Aztec,MaxiCode,Postal Code;US PostNet,US Planet,UK Postal,Australian Postal,Japan Postal,etc. |
问:你们是制造商吗?
答: 是的,我们是制造商。我们所有的产品都是完全专利的,ID/MD 设计、硬件和软件、模具、组装都是由我们自己的团队完成的。
问:手持机能读二维码和普通一维条码吗?
答: 是的,如果选择二维扫描版本,它可以读取一维普通代码和二维代码,例如 QR、PDF417、Data Matrix、PDF417 代码......
问:你们会为我提供 SDK 吗?
答: 是的,如果您订购样品,我们将提供免费的 SDK。此外,我们还有支持工程师协助您进行软件开发。
问:最低订单(MOQ)是多少?
答: 我们接受一个单位的标准产品。
问:我们可以获得免费样品吗?
答: 对不起,一般我们不会提供免费样品。如果客户确认规格和价格,他们可以先订购样品进行测试和评估。
问:我可以在一台设备中选择多种功能吗?
答: 是的,您可以在一个设备中选择多种功能,根据产品型号的不同功能不同,可选功能:RFID (LF/HF/UHF)1 指纹/条形码扫描仪。
问:如何订购和付款?
答: 我们接受 T/T(银行转账),阿里巴巴在线,西联汇款 1 贸易保证
问:你们的产品保修是什么?
答:我们在发货后提供 12 个月的保修。
问:交货需要多长时间?
答: 生产交货时间约为 3-10 天,具体取决于要求,DHL/UPS/FEDEX/TNT 运输时间,交货时间约为 3-5 个工作日。对于一些偏远的地方,交货时间可能会更长一些。
问:设备出现问题如何维修?
答:我们将在线提供技术支持以解决问题;如果是硬件问题,我们可以发送零件或组件并教客户安装,如果他们有技术人员,也可以发回给我们修理。