规格参数 |
处理器 | ARM Cortex A73 Octa --core ( 2.0GHz) |
GPU | Arm Mali--G72 MP3 |
内存 | 8G |
内置存储器 | 128G |
扩展存储器 | Micro SD card ( T-FLASH card), max 256GB |
后置主摄像头 | 1300万像素带自动对焦和电子闪光灯 |
前置摄像头 | N/A |
电池 | 5000mAh |
显示屏 | 4.5英寸AFFS/IPS全视角 QHD分辨率540*960 工业级500cd/m2超亮屏 阳光下可视 |
触摸屏 | 电容式触摸屏/磨砂钢化膜/支持手套触摸/抗水雾/支持主动式电容笔 |
扫描引擎 | 霍尼韦尔EX30远距条码扫描头 |
SIM 卡插槽 | 1.8/3.3V SIM 卡 |
TF 卡插槽 | Micro SD card ( T-FLASH card) ;最大支持 256GB |
耳机接口 | 3.5mm(四段式美观) |
充电底座接口 | Type-C+底座充电 (2pin弹针触点) |
数据接口 | USB Type-C(OTG)*1 |
运动传感器 | 支持 |
旋转矢量传感器 | 支持 |
加速度传感器 | 支持 |
陀螺仪传感器 | 支持 |
光传感器 | 支持 |
接近传感器 |
支持 |
温度压力传感器 |
支持 |
充电器和充电功率 |
5.0V 2A-10W |
定位导航 |
GPS+格洛纳斯+北斗+AGPS +SBAS (EPO 2.5m) |
尺寸 | 197*92*45mm(长×宽×高) |
重量 |
420g |
颜色和材质 |
灰色(PC+ABS) |
电话功能 | GSM /WCDMA/CDMA 1X/VoLTE |
2G通讯和数据 | GSM/CDMA 1X/EDGE/GPRS/WAP |
2G频段支持 | GSM(B2/3/5/8) |
3G通讯和数据 | WCDMA 3.75G (HSDPA+ 42.2Mbps, HSUPA+ 11.5Mbps),EVDO |
3G频段支持 |
WCDMA(B1/2/5/8),Evdo: BC0/BC1 CDMA: BC0/BC1 |
4G通讯和数据 |
FDD: 150Mbps down, 50Mbps UP TDD: 150Mbps downlink, 50Mbps uplink |
4G频段支持 |
TD-LTE(B38/39/40/41);FDD LTE(B1/2/3/4/5/7/8/12/17/20/28) |
WI-FI |
双频WIFI (2.4GHz/5Ghz) single stream 802.11 a/b/g/n/ac |
蓝牙 |
4.2 (低功耗) |
震动防护 | 1-19Hz/1.0mm 振幅19-200Hz/1.0g加速度 |
跌落和冲击防护 | 符合米尔军标MIL-STD-810G跌落防护测试标准/ 触摸屏抗冲击保护等级IK05 |
防水等级 | 6级防水(IEC 60529) |
防尘等级 | 6级防水(IEC 60529) |
运行温度 |
-20°C to 55°C |
存储温度 |
-40°C至 80°C |
可靠性 |
MTBF>5000h;MTTR<0.5h |
相对湿度 |
5%RH-95%RH(无凝结) |
工作高度 |
最大高度: 4,500 m |
证书支持 | 3C /FCC/CE/ROHS/IP66(IEC 60529) |
系统语言 | 中文,中文繁体,英语, 西班牙语, 葡萄牙语 (巴西), 葡萄牙语 (葡萄牙), 意大利语, 德语,荷兰语, 法语, 波兰语, 罗马尼亚语, 土耳其语, 俄语, 阿拉伯语, 印度尼西亚语, 马来语, 泰语, 越南语, 印地语,希伯来语, 简体 ,等等。 |
操作系统 | Android 10.0 / 11.0 |
质保期 | 硬件整机质保24个月(电池质保周期12个月) |
OEM/ODM贴牌 | 支持OEM/ODM贴牌生产 |
标准包装 | USB数据线 x1,充电器5V 2A x1,用户手册 x1, 屏幕保护膜(贴好)x1,天地盒(中性可定制LOGO) x1, 飞机盒 x1, 工具包(选配)x1 |
模块参数 |
一维/二维条码 | 技术参数 传感器技术:全局快门 分辨率:1280*800 像素 照明元件:白色 LED 瞄准元件:激光笔(点) 运动容差:近(最高 6 m/s [19.7 ft/s] 远(最高 0,9 m/s [3.0 ft/s] 摆动公差:近(水平:42.5°±2°,垂直:27.4°±2°) 远(水平:11.4°±1°,垂直:7.2°±1°) 最小对比度:20% |
13 MIL UPC | 5 | 280 |
5 MIL C39 | 9,5 | 136 |
10 MIL C39 | 6 | 236 |
20 MIL C39 |
8 |
589 |
55 MIL C39 |
20 |
1500 |
10 MIL QR |
9 |
138 |
55 MIL QR |
12 |
704 |
100 MILS C39 RFL |
36 |
2900 |
100 MILS C128 RFL |
26 |
2250 |
* 取决于条码的宽度(较短的条码甚至能够在更近的距离内读取,而较宽的条码需要远一些)。 ** 在较暗的周围亮度条件下,距离缩短。 |
线性条码 | Codabar, Code 11, Code 128, Code 2 of 5, Code 39, Code 93 and 93i, EAN/JAN-13, EAN/JAN 8, IATA Code 2 of 5,Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, GS1 Databar, UPC-A, UPC E, UPC-A/EAN-13 with Extended Coupon Code, Coupon GS1 Code 32(PARAF), EAN-UCC Emulation, GS1 Data Bar |
二维堆叠 |
Codablock A, Codablock F, PDF417, MicroPDF417 |
二维矩阵 |
Aztec Code, Data Matrix, MaxiCode, QR Code, Chinese Sensible (Han Xin), Grid Matrix, Dot Code |
邮政 |
澳大利亚邮政、英国邮政、加拿大邮政、中国邮政、日本邮政、韩国邮政、荷兰邮政、美国邮政, 邮政网 |